idecoの運用報告も12月で止まっておりまして、
3ヶ月分サボっていました。
まぁ、60歳まで拠出する予定の年金ですので、
そのへんはゆるくてもいいかもしれませんね。
長い目での運用ですから。
4月ideco(イデコ)運用報告
12月の運用実績比較するとだいぶ改善していますね。
12月は10%以上割り込んでいましたから。
ほんと長い目での運用なので、毎月一喜一憂しても仕方ないのですが、
プラスだと嬉しいです。
現在の掛け金の配分割合
商品タイプ | 運用商品名(略称) | 割合 | 掛金 |
---|---|---|---|
国内株式 | SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>(SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ) | 7% | 1,610円 |
国内株式 | SBI TOPIX100・インデックスファンド(DC年金)(SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC〉) | 6% | 1,380円 |
国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド(三井住友DCつみたてNISA日本株インデックスファンド) | 4% | 920円 |
海外株式 | DC外国株式インデックスファンド(DC外国株式インデックスファンド) | 10% | 2,300円 |
海外株式 | iFree NYダウ・インデックス(iFree NYダウ・インデックス) | 8% | 1,840円 |
海外株式 | DCニッセイ外国株式インデックス(DCニッセイ外国株式インデックス) | 42% | 9,660円 |
内外株式 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)(キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)) | 5% | 1,150円 |
内外株式 | ひふみ年金(ひふみ年金) | 10% | 2,300円 |
内外資産複合 | DCインデックスバランス(株式80)(DCインデックスバランス(株式80)) | 8% | 1,840円 |
![]() |
|||
合計 | 100% | 23,000円 |
このように、基本的に海外株式中心に運用をしています。
ひふみさんにも頑張って欲しいですねー。
毎月23,000円をコツコツと積み立てて、40年後どれくらいになるかとても楽しみです。
コメント